Calendario Oficial de Pruebas de los Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad Júnior y Sénior Italia 2012
Calendario Oficial de Pruebas de los Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad Júnior y Sénior Italia 2012
Par alfathor
aquí esta Calendario Oficial de Pruebas de los Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad Júnior y Sénior Italia 2012
Pista / Ascoli Piceno
1ra Jornada / Sábado 8 de Septiembre
| Hora | Prueba | Categoría | Fase |
| 9:00 am | 300 mts Contra reloj | Júnior Femenino | Clasificación |
| 300 mts Contra reloj | Júnior Masculino | Clasificación | |
| 300 mts Contra reloj | Sénior Femenino | Clasificación | |
| 300 mts Contra reloj | Sénior Masculino | Clasificación | |
| 10000 mts Puntos / Eliminación | Júnior Femenino | Clasificación | |
| 10000 mts Puntos / Eliminación | Júnior Masculino | Clasificación | |
| 15000 mts Eliminación | Sénior Femenino | Clasificación | |
| 15000 mts Eliminación | Sénior Masculino | Clasificación | |
| 7:30 pm | 10000 mts Puntos / Eliminación | Júnior Femenino | Final |
| 8:00 pm | 10000 mts Puntos / Eliminación | Júnior Masculino | Final |
| 8:30 pm | 300 mts Contra reloj | Júnior Femenino | Final |
| 8:45 pm | 300 mts Contra reloj | Júnior Masculino | Final |
| 9:00 pm | 300 mts Contra reloj | Sénior Femenino | Final |
| 9:15 pm | 300 mts Contra reloj | Sénior Masculino | Final |
| 9:30 pm | 15000 mts Eliminación | Sénior Femenino | Final |
| 10:00 pm | 15000 mts Eliminación | Sénior Masculino | Final |
2da Jornada / Domingo 9 de Septiembre
| Hora | Prueba | Categoría | Fase |
| 9:00 am | 500 mts Sprint | Sénior Femenino | 8vos de Final |
| 500 mts Sprint | Sénior Masculino | 8vos de Final | |
| 1000 mts en Línea | Junior Femenino | Baterías | |
| 1000 mts en Línea | Junior Masculino | Baterías | |
| 500 mts Sprint | Sénior Femenino | 4tos de Final | |
| 500 mts Sprint | Sénior Masculino | 4tos de Final | |
| 1000 mts en Línea | Junior Femenino | Semi-Final | |
| 1000 mts en Línea | Junior Masculino | Semi-Final | |
| 500 mts Sprint | Sénior Femenino | Semi-Final | |
| 500 mts Sprint | Sénior Masculino | Semi-Final | |
| 15000 mts Eliminación | Júnior Femenino | Clasificación | |
| 15000 mts Eliminación | Júnior Masculino | Clasificación | |
| 10000 mts Puntos / Eliminación | Sénior Femenino | Clasificación | |
| 10000 mts Puntos / Eliminación | Sénior Masculino | Clasificación | |
| 8.00 pm | 15000 mts Eliminación | Júnior Femenino | Final |
| 8:30 pm | 15000 mts Eliminación | Júnior Masculino | Final |
| 9:00 pm | 10000 mts Puntos / Eliminación | Sénior Femenino | Final |
| 9:25 pm | 10000 mts Puntos / Eliminación | Sénior Masculino | Final |
| 9:50 pm | 500 mts Sprint | Sénior Femenino | Final |
| 10:00 pm | 500 mts Sprint | Sénior Masculino | Final |
| 10:10 pm | 1000 mts en Línea | Junior Femenino | Final |
| 10:20 pm | 1000 mts en Línea | Junior Masculino | Final |
3ra Jornada / Lunes 10 de Septiembre
| Hora | Prueba | Categoría | Fase |
| 9:00 am | 500 mts Sprint | Junior Femenino | Baterías |
| 500 mts Sprint | Junior Masculino | Baterías | |
| 1000 mts en Línea | Sénior Femenino | Baterías | |
| 1000 mts en Línea | Sénior Masculino | Baterías | |
| 500 mts Sprint | Junior Femenino | 4tos de Final | |
| 500 mts Sprint | Junior Masculino | 4tos de Final | |
| 1000 mts en Línea | Sénior Femenino | Semi-Final | |
| 1000 mts en Línea | Sénior Masculino | Semi-Final | |
| 500 mts Sprint | Junior Femenino | Semi-Final | |
| 500 mts Sprint | Junior Masculino | Semi-Final | |
| 3000 mts Americana | Junior Femenino | Clasificación | |
| 3000 mts Americana | Junior Masculino | Clasificación | |
| 3000 mts Americana | Sénior Femenino | Clasificación | |
| 3000 mts Americana | Sénior Masculino | Clasificación | |
| 8:30 pm | 500 mts Sprint | Junior Femenino | Final |
| 8:35 pm | 500 mts Sprint | Junior Masculino | Final |
| 8:55 pm | 1000 mts en Línea | Sénior Femenino | Final |
| 9:10 pm | 1000 mts en Línea | Sénior Masculino | Final |
| 9:40 pm | 3000 mts Americana | Junior Femenino | Final |
| 9:50 pm | 3000 mts Americana | Junior Masculino | Final |
| 10:00 pm | 3000 mts Americana | Sénior Femenino | Final |
| 10:10 pm | 3000 mts Americana | Sénior Masculino | Final |
Ruta / San Benedetto del Tronto
4ta Jornada / Miércoles 12 de Septiembre
| Hora | Prueba | Categoría | Fase |
| 9:00 am | 200 mts Contra reloj | Júnior Femenino | 4tos de Final |
| 200 mts Contra reloj | Júnior Masculino | 4tos de Final | |
| 200 mts Contra reloj | Sénior Femenino | 4tos de Final | |
| 200 mts Contra reloj | Sénior Masculino | 4tos de Final | |
| 10000 mts Puntos | Júnior Femenino | 4tos de Final | |
| 10000 mts Puntos | Júnior Masculino | 4tos de Final | |
| 20000 mts Eliminación | Sénior Femenino | 4tos de Final | |
| 20000 mts Eliminación | Sénior Masculino | 4tos de Final | |
| 7:00 pm | 10000 mts Puntos | Júnior Femenino | Final |
| 7:30 pm | 20000 mts Eliminación | Sénior Femenino | Final |
| 8:30 pm | 200 mts Contra reloj | Junior Femenino | Final |
| 8:40 pm | 200 mts Contra reloj | Junior Masculino | Final |
| 8:50 pm | 200 mts Contra reloj | Sénior Femenino | Final |
| 9:00 pm | 200 mts Contra reloj | Sénior Masculino | Final |
| 9:20 pm | 10000 mts Puntos | Junior Masculino | Final |
| 9:50 pm | 20000 mts Eliminación | Sénior Masculino | Final |
5ta Jornada / Jueves 13 de Septiembre
| Hora | Prueba | Categoría | Fase |
| 9:00 am | 500 mts Sprint | Junior Femenino | Clasificación |
| 500 mts Sprint | Junior Masculino | Clasificación | |
| 500 mts Sprint | Junior Femenino | 4tos de Final | |
| 500 mts Sprint | Junior Masculino | 4tos de Final | |
| 500 mts Sprint | Junior Femenino | Semi-Final | |
| 500 mts Sprint | Junior Masculino | Semi-Final | |
| 10000 mts Puntos | Sénior Femenino | Clasificación | |
| 10000 mts Puntos | Sénior Masculino | Clasificación | |
| 20000 mts Eliminación | Junior Femenino | Clasificación | |
| 20000 mts Eliminación | Junior Masculino | Clasificación | |
| 8:00 pm | 20000 mts Eliminación | Junior Femenino | Final |
| 8:45 pm | 20000 mts Eliminación | Junior Masculino | Final |
| 9:25 pm | 500 mts Sprint | Junior Femenino | Final |
| 9:30 pm | 500 mts Sprint | Junior Masculino | Final |
| 9:40 pm | 10000 mts Puntos | Sénior Femenino | Final |
| 10:05 pm | 10000 mts Puntos | Sénior Masculino | Final |
6ta Jornada / Viernes 14 de Septiembre
| Hora | Prueba | Categoría | Fase |
| 9:00 am | 500 mts Sprint | Sénior Femenino | Clasificación |
| 500 mts Sprint | Sénior Masculino | Clasificación | |
| 500 mts Sprint | Sénior Femenino | 4tos de Final | |
| 500 mts Sprint | Sénior Masculino | 4tos de Final | |
| 500 mts Sprint | Sénior Femenino | Semi-Final | |
| 500 mts Sprint | Sénior Masculino | Semi-Final | |
| 5000 mts Americana | Junior Femenino | Clasificación | |
| 5000 mts Americana | Junior Masculino | Clasificación | |
| 5000 mts Americana | Sénior Femenino | Clasificación | |
| 5000 mts Americana | Sénior Masculino | Clasificación | |
| 8:30 pm | 500 mts Sprint | Sénior Femenino | Final |
| 8:40 pm | 500 mts Sprint | Sénior Masculino | Final |
| 9:10 pm | 5000 mts Americana | Junior Femenino | Final |
| 9:30 pm | 5000 mts Americana | Junior Masculino | Final |
| 9:50 pm | 5000 mts Americana | Sénior Femenino | Final |
| 10:10 pm | 5000 mts Americana | Sénior Masculino | Final |
7ma Jornada / Sábado 15 de Septiembre
| Hora | Prueba | Categoría | Fase |
| 2:00 pm | Maratón 42 Kilómetros | Junior Femenino | Final |
| 3:15 pm | Maratón 42 Kilómetros | Junior Masculino | Final |
| 4:30 pm | Maratón 42 Kilómetros | Sénior Femenino | Final |
| 5:45 pm | Maratón 42 Kilómetros | Sénior Masculino | Final |